仕事の都合で、朝食抜き、昼食時間はいつも不規則... この体験記のURL
性別 女 | 年齢 42歳 | 身長 159cm |
期間 年 | 体重 49kg → 42kg | 体脂肪率 20% → 10% |
性別 女 | 年齢 32歳 | 身長 155cm |
期間 4ヶ月 | 体重 52kg → 46kg | 体脂肪率 26% → 19% |
性別 女 | 年齢 29歳 | 身長 145cm |
期間 年 | 体重 48kg → 38kg | 体脂肪率 0% → 0% |
性別 女 | 年齢 38歳 | 身長 164cm |
期間 4ヶ月 | 体重 81kg → 67kg | 体脂肪率 42% → 31% |
性別 女 | 年齢 21歳 | 身長 171cm |
期間 2ヶ月 | 体重 68kg → 63kg | 体脂肪率 0% → 0% |
性別 女 | 年齢 22歳 | 身長 162cm |
期間 25日 | 体重 67kg → 64kg | 体脂肪率 0% → 0% |
性別 女 | 年齢 38歳 | 身長 167cm |
期間 26日 | 体重 61kg → 56kg | 体脂肪率 25% → 20% |
<< 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 >>