そ... この体験記のURL
性別 女 | 年齢 28歳 | 身長 145cm |
期間 4ヶ月 | 体重 44kg → 40kg | 体脂肪率 0% → 0% |
性別 男 | 年齢 30歳 | 身長 178cm |
期間 年 | 体重 76kg → 66kg | 体脂肪率 0% → 0% |
性別 女 | 年齢 34歳 | 身長 157cm |
期間 6ヶ月 | 体重 68kg → 51kg | 体脂肪率 33% → 24% |
性別 女 | 年齢 20歳 | 身長 158cm |
期間 年 | 体重 72kg → 50kg | 体脂肪率 0% → 0% |
性別 女 | 年齢 32歳 | 身長 158cm |
期間 年1ヶ月 | 体重 88kg → 47kg | 体脂肪率 52% → 20% |
性別 女 | 年齢 28歳 | 身長 173cm |
期間 4ヶ月 | 体重 78kg → 68kg | 体脂肪率 0% → 0% |
<< 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >>