仕事を辞め、結婚し不規則な生活から規則正しい生活に。
晩御飯... この体験記のURL
性別 女 | 年齢 28歳 | 身長 153cm |
期間 3ヶ月10日 | 体重 53kg → 48kg | 体脂肪率 0% → 0% |
性別 女 | 年齢 29歳 | 身長 157cm |
期間 年6ヶ月 | 体重 52kg → 52kg | 体脂肪率 25% → 24% |
性別 女 | 年齢 26歳 | 身長 161cm |
期間 年1ヶ月 | 体重 58kg → 47kg | 体脂肪率 30% → 22% |
性別 女 | 年齢 23歳 | 身長 150cm |
期間 年 | 体重 58kg → 39kg | 体脂肪率 30% → 19% |
性別 男 | 年齢 66歳 | 身長 168cm |
期間 年 | 体重 62kg → 58kg | 体脂肪率 0% → 0% |
性別 女 | 年齢 21歳 | 身長 170cm |
期間 年1ヶ月16日 | 体重 66kg → 53kg | 体脂肪率 31% → 21% |
<< 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>